Firmamız
 Ürünlerimiz
 İletişim
 E-Mail
 Ana Sayfa
 
 

VTR-PV-VA-WA Tipi Aksiyal Vantilatörler :
VTR-PV olmak üzere iki ayrı tipte direkt ve kayış kasnak tahrikli olarak imal edilebilmektedir.Su soğutma kuleleri,serbest veya kısa mesafeli tesisatlardaki havalandırma ,baca ve egzost gazı tahliyesinde kullanılır.
VTR - 4 adet sac kanatlı olarak 250 mm çaptan 1250 mm çapa kadar imal edilir.
PV - 3-6 ve 12 adet alüminyum döküm kanatlı olarak 350 mm çaptan 1900 mm çapa kadar imal edilir.

VA-WA 4 ve 6 sac kanatlı olmak üzere 2 ayrı tipte direkt ve kayış kasnak tahrikli olarak 400 mm çaptan 1400 mm çapa kadar imal edilmektedir.Normal aksiyal fanların ulaşamadığı kapasiteleri özel aerodinamik kanat yapısı ile rahatlıkla verebildiğinden ,aksiyal fan kullanımı kaçınılmaz olan debi ve basınç gerektiren mahallerde alternatifsiz olarak tercih edilir.Uzun metrajlı tesisatlarda baca gazı tahliyesi ve havalandırma başlıca kullanım alanlarıdır.

Sıra No Tip
Büyüklük
Motor
kw
Devir
d/d
Debi
m3/h
Basınç
mm ss
1 VTR - 22 0,18 1500 500 8
2 VTR - 25 0,18 1500 750 9
3 VTR - 28 0,18 1500 1000 10
4 VTR - 30 0,18 1500 1500 10
5 VTR - 35 0,25 1500 2000 12
6 VTR - 40 0,37 1500 3000 15
7 VTR - 45 0,55 1500 3500 20
8 VTR - 50 0,75 1500 4000 22
9 VTR - 55 1,1 1500 5000 25
10 VTR - 60 1,5 1500 7500 28
11 VTR - 65 2,2 1500 10000 30
12 VTR - 70 2,2 1500 15000 30
13 VTR - 75 3 1500 17500 30
14 VTR - 80 4 1500 22500 30
Sıra No Tip
Büyüklük
Motor
kw
Devir
d/d
Debi
m3/h
Basınç
mm ss
1 VTR - 25 0,18 1000 250 6
2 VTR - 28 0,18 1000 500 6
3 VTR - 30 0,18 1000 750 7
4 VTR - 35 0,18 1000 1000 7,5
5 VTR - 40 0,25 1000 2000 8
6 VTR - 45 0,25 1000 2500 8,5
7 VTR - 50 0,37 1000 3000 9
8 VTR - 55 0,37 1000 4000 10
9 VTR - 60 1,1 1000 4500 11
10 VTR - 65 1,5 1000 5000 13
11 VTR - 70 2,2 1000 8000 14
12 VTR - 75 2,2 1000 12500 15
13 VTR - 80 3 1000 15000 17
14 VTR - 90 4 1000 20000 19
15 VTR - 100 4 1000 24000 21
16 VTR - 112 5,5 1000 28000 22
17 VTR - 125 5,5 1000 33000 24

 

 Turk Ticaret Rehberi