Firmamız
 Ürünlerimiz
 İletişim
 E-Mail
 Ana Sayfa
 
 
ER - Tipi Vantilatörler :
ER Tipi vantilatörler yüksek randımanlı olma özellikleri ile minimum motor gücü ile maxsimum kapasite vermelerinden dolatı enerji sarfiyatı en az olan vantilatörlerdir.
Er Tipi vantilatörler basınç sınıflarına göre ER-35,ER-60,ER-80,ER-90 olmak üzere dört ayrı seride ,Q-400 m3/h - Q-200.000 m3/h ' e,8mm ss - 850 mm ss ' a kadar,direkt akuple,kaplinli ve kayış kasnaklı olmak üzere imal edilmektedir.
Fırın ısı sirkülasyonları,havalandırma,baca gazı tahliyesi,toz,talaş ve çeşitli partiküllerin nakli başta olmak üzere farklı alanlarda çok geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir.

DİREK AKUPLE

Sıra No Tip
Büyüklük
Motor
kw
Devir
d/d
Debi
m3/h
Basınç
mm ss
Randıman
1 ER - 60 / 31 4 2900 4500 224 0,86
2 ER - 60 / 35 5,5 2900 6300 290 0,86
3 ER - 60 / 40 11 2900 9000 360 0,86
4 ER - 60 / 45 18,5 2900 12000 440 0,86

KAYIŞ KASNAKLI

Sıra No Tip
Büyüklük
Motor
kw
Devir
d/d
Debi
m3/h
Basınç
mm ss
Randıman
1 ER - 60 / 50 11 1900 11200 250 0,86
2 ER - 60 / 56 15 1700 14500 250 0,86
3 ER - 60 / 63 18,5 1500 19000 250 0,86
4 ER - 60 / 71 22 1300 23000 250 0,86
5 ER - 60 / 80 30 1175 29500 250 0,86
6 ER - 60 / 90 37 1060 37000 250 0,86
7 ER - 60 / 100 45 960 47000 250 0,86
8 ER - 60 / 112 55 850 58000 250 0,86
9 ER - 60 / 125 75 750 74000 250 0,86
10 ER - 60 / 140 90 675 90000 250 0,86
11 ER - 60 / 160 110 590 115000 250 0,86

DİREK AKUPLE
Sıra No Tip
Büyüklük
Motor
kw
Devir
d/d
Debi
m3/h
Basınç
mm ss
Randıman
1 ER - 80 / 31 2,2 2900 4000 90 0,80
2 ER - 80 / 35 3 2900 5500 115 0,80
3 ER - 80 / 40 5,5 2900 8500 145 0,80
4 ER - 80 / 45 11 2900 11500 180 0,80
5 ER - 80 / 50 15 2900 16000 225 0,80

KAYIK KASNAKLI
Sıra No Tip
Büyüklük
Motor
kw
Devir
d/d
Debi
m3/h
Basınç
mm ss
Randıman
6 ER - 80 / 56 11 2000 16000 140 0,80
7 ER - 80 / 63 11 1800 20000 140 0,80
8 ER - 80 / 71 15 1600 25000 140 0,80
9 ER - 80 / 80 18,5 1400 32000 140 0,80
10 ER - 80 / 90 22 1250 40000 140 0,80
11 ER - 80 / 100 30 1120 50000 140 0,80
12 ER - 80 / 112 37 1000 63000 140 0,80
13 ER - 80 / 125 45 900 80000 140 0,80
14 ER - 80 / 140 55 800 100000 140 0,80
15 ER - 80 / 160 75 710 125000 140 0,80

DİREK AKUPLE
Sıra No Tip
Büyüklük
Motor
kw
Devir
d/d
Debi
m3/h
Basınç
mm ss
Randıman
1 ER - 90 / 25 0,18 1450 600 15 0,80
2 ER - 90 / 28 0,18 1450 800 20 0,80
3 ER - 90 / 31 0,18 1450 1250 22 0,80
4 ER - 90 / 35 0,25 1450 2000 19 0,80
5 ER - 90 / 40 0,55 1450 3150 28 0,80
6 ER - 90 / 45 0,75 1450 4500 35 0,80
7 ER - 90 / 50 1,5 1450 7000 45 0,80
8 ER - 90 / 56 2,2 1450 9000 55 0,80
9 ER - 90 / 63 4 1450 12000 70 0,80
10 ER - 90 / 71 7,5 1450 17000 85 0,80

KAYIŞ KASNAKLI
Sıra No Tip
Büyüklük
Motor
kw
Devir
d/d
Debi
m3/h
Basınç
mm ss
Randıman
11 ER - 90 / 80 5,5 1120 20000 63 0,80
12 ER - 90 / 90 7,5 1000 25000 63 0,80
13 ER - 90 / 100 11 900 31500 63 0,80
14 ER - 90 / 112 15 800 40000 63 0,80
15 ER - 90 / 125 15 710 50000 63 0,80
16 ER - 90 / 140 18,5 630 63000 63 0,80
17 ER - 90 / 160 22 560 80000 63 0,80
18 ER - 90 / 180 30 500 100000 63 0,80
19 ER - 90 / 200 45 500 160000 63 0,75

 

 

 

 

 Turk Ticaret Rehberi